# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Leonardo Peselli guardia 2009
Filippo Grauso ala 2009
Sadik Dungu ala 2009
Gabriele Fagni play 2007
Damiano Facchiano guardia 2005
Filippo Parlanti ala 2005
Fabio Orelli 2008
Alessandro Bechini 2007
Alberto Ciattini 2008
Christian Cipolletti 2008
Gianluca Malucchi ala 2002
Luca Marchetti guardia 2002
Lorenzo Niccolai ala 2002
Gianmarco Fabris centro 1998
Lorenzo Monti ala/centro 2003
Giulio Boccardo guardia 2006
Giacomo Cappelli guardia 2007
Mirco Cianciulli guardia 2006
Marco Cipollini ala 2006
Lorenzo Di Chiara ala 2007
Matteo Facchiano guardia 2006
Lorenzo Formato guardia 2007
Orlando Messina ala 2006
Luca Pardossi play 2006
Yuri Pillai guardia 2005
Lorenzo Tonfoni ala 2006
Giacomo Bechini ala 2002
- David Breschi Allenatore 1982
- Lorenzo Mencarelli Assistente 1992
Data Gara Risultato
07/11/2024
21:45

Shoemakers Basket vs Montecatiniterme Basket Jr

1° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
PALAVINCI - CAMPO B, VIA L. DA VINCI 50 51016 MONTECATINI-TERME ( PT)

46-68
08/11/2024
21:45

Dream Basket Pisa vs Shoemakers Basket

2° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
Paladream Rosso, Via Gioacchino Belli 1 56123 PISA ( PI)

62-34
21/11/2024
21:45

Shoemakers Basket vs Audax Basket Pistoia Jr

3° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
PALAVINCI - CAMPO B, VIA L. DA VINCI 50 51016 MONTECATINI-TERME ( PT)

63-52
28/11/2024
21:15

Vicopisano Basket 2011 vs Shoemakers Basket

4° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
Pal. Sport Vicopisano, Viale Diaz ang. P.za Ferrucci 56010 VICOPISANO ( PI)

68-56
05/12/2024
21:45

Shoemakers Basket vs Pieve United

5° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
PALAVINCI - CAMPO B, VIA L. DA VINCI 50 51016 MONTECATINI-TERME ( PT)

66-77
12/12/2024
21:00

Chiesina Basket vs Shoemakers Basket

6° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
PALAFIUME Chiesina Uzzanese, Via Del Fiume 3 51013 CHIESINA UZZANESE ( PT)

71-46
19/12/2024
21:45

Shoemakers Basket vs Cestistica Audace Pescia

7° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
PALAVINCI - CAMPO B, VIA L. DA VINCI 50 51016 MONTECATINI-TERME ( PT)

60-86
15/01/2025
21:00

Pall. Massa vs Shoemakers Basket

9° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
PALAZZETTO DELLO SPORT, VIA DEGLI OLIVETI 84 54100 MASSA ( MS)

78-22
16/01/2025
21:15

Shoemakers Basket vs Nuovo Basket Altopacio

10° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)

50-58
30/01/2025
21:45

Shoemakers Basket vs US Capannori

12° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
PalaVInci B

75-70
04/02/2025
21:00

Ludec 91 Porcari vs Shoemakers Basket

13° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
PALESTRA PROVINCIALE, VIA CAVANIS 55016 PORCARI ( LU)

62-58
07/02/2025
21:30

Montecatiniterme Basket Jr vs Shoemakers Basket

1° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
PALAVINCI Montecatini Terme, L. Da Vinci, 50 51016 MONTECATINI-TERME ( PT)

69-65
13/02/2025
21:45

Shoemakers Basket vs Dream Basket Pisa

2° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
PALAVINCI - CAMPO B, VIA L. DA VINCI 50 51016 MONTECATINI-TERME ( PT)

66-71
20/02/2025
21:45

Audax Basket Pistoia Jr vs Shoemakers Basket

3° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
PALESTRA LICEO SCENTIFICO, Viale Adua 187 51100 PISTOIA ( PT)

73-77
04/03/2025
19:15

Juve Pontedera vs Shoemakers Basket

8° Giornata Andata - Prima Fase - Girone B
PAL.TO DELLO SPORT 'E. ZOLI', Via Costituzione 56025 PONTEDERA ( PI)

61-49
06/03/2025
21:15

Shoemakers Basket vs Vicopisano Basket 2011

4° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
Palavinci

42-56
13/03/2025
21:30

Pieve United vs Shoemakers Basket

5° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
PALESTRA, Loc. Impianti Sportivi 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA ( LU)

0-0
20/03/2025
21:15

Shoemakers Basket vs Chiesina Basket

6° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)

65-72
26/03/2025
21:30

Cestistica Audace Pescia vs Shoemakers Basket

7° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
Palazzetto Borrelli Pescia, Via Galilei 22 51017 PESCIA ( PT)

61-54
27/03/2025
20:45

Nuovo Basket Altopacio vs Shoemakers Basket

10° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
PALESTRA, Via Marconi 74 55011 ALTOPASCIO ( LU)

85-63
10/04/2025
21:15

Shoemakers Basket vs Pall. Massa

9° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)

68-100
30/04/2025
20:45

Shoemakers Basket vs Juve Pontedera

8° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)

62-56
08/05/2025
21:15

Shoemakers Basket vs Ludec 91 Porcari

13° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)

71-48
09/05/2025
21:30

US Capannori vs Shoemakers Basket

12° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone B
Palestra Altopascio via Marconi

50-41

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Marchetti, L. 8 111 65 4 8 50% 13 38 34% 9 28 32% 13 3 5 15 6 0 11 11 41
Monti, L. 4 64 12 6 11 54% 3 19 15% 0 1 0% 7 9 8 4 2 0 6 8 6
Malucchi, G. 23 189 35 12 25 48% 9 30 30% 1 5 20% 16 14 17 6 6 1 29 21 11
Niccolai, L. 19 222 72 11 18 61% 11 35 31% 10 42 23% 15 4 22 10 5 0 32 13 -7
Parlanti, F. 2 37 25 10 16 62% 3 11 27% 3 8 37% 9 0 7 1 2 3 5 9 18
Pillai, Y. 7 148 49 9 21 42% 13 45 28% 4 16 25% 10 5 15 7 5 0 13 14 6
Boccardo, G. 12 265 106 14 23 60% 24 69 34% 10 34 29% 14 4 33 8 10 1 22 16 11
Cipollini, M. 14 157 34 5 6 83% 6 19 31% 3 14 21% 18 7 6 8 10 2 12 4 32
Cappelli, G. 10 245 129 43 67 64% 35 76 46% 6 20 30% 33 18 36 21 7 0 18 46 121
Cipolletti, C. 2 16 21 2 2 10% 2 3 66% 0 0 % 3 0 0 3 0 0 1 1 11
Bechini, A. 1 0 4 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cianciulli, M. 12 277 134 29 58 50% 45 121 37% 5 17 29% 43 22 27 16 9 0 21 44 103
Pardossi, L. 14 149 23 4 10 40% 7 25 28% 1 2 50% 7 4 15 11 5 0 10 8 6
Ciattini, A. 2 13 10 1 2 50% 3 4 75% 0 0 % 3 1 0 2 0 1 2 2 12
Orelli, F. 1 0 4 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grauso, F. 2 10 6 0 0 % 2 2 10% 0 2 0% 2 2 1 1 0 0 0 0 6
Dungu, S. 3 19 6 0 0 % 0 1 0% 1 2 50% 2 0 3 1 0 1 2 0 0
Formato, L. 5 92 23 5 15 33% 9 24 37% 0 1 0% 9 4 10 6 3 0 12 11 8
Messina, O. 11 90 18 0 0 % 8 13 61% 0 1 0% 12 7 5 1 0 0 6 2 21
Di Chiara, L. 14 247 116 34 49 69% 31 65 47% 3 11 27% 34 23 23 15 13 2 27 31 116
Fagni, G. 8 134 28 5 14 35% 10 34 29% 1 4 25% 16 4 11 12 8 0 9 13 25
Tonfoni, L. 14 342 86 27 45 60% 19 72 26% 7 19 36% 58 32 40 18 18 3 35 23 80
Fabris, G. 18 199 21 5 23 21% 5 29 17% 0 0 % 57 32 7 6 0 10 28 16 59
Facchiano, M. 18 440 120 27 47 57% 23 102 22% 7 34 20% 79 9 43 39 27 3 44 40 89
Bechini, G. 21 421 142 25 33 75% 36 106 33% 11 50 22% 63 17 30 18 18 1 20 30 110
Peselli, L. 1 0 2 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facchiano, D. 16 138 7 1 8 12% 5 14 35% 0 2 0% 5 1 9 5 7 0 12 4 -10

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Marchetti, L. 8 15,9 8,1 0,6 1,1 1,9 5,4 1,3 4,0 1,9 0,4 0,7 2,1 0,9 0,0 1,6 1,6 5,9
Monti, L. 4 16,0 3,0 1,5 2,8 0,8 4,8 0,0 0,3 1,8 2,3 2,0 1,0 0,5 0,0 1,5 2,0 1,5
Malucchi, G. 23 9,5 1,5 0,6 1,3 0,5 1,5 0,1 0,3 0,8 0,7 0,9 0,3 0,3 0,1 1,5 1,1 0,6
Niccolai, L. 19 13,9 3,8 0,7 1,1 0,7 2,2 0,6 2,6 0,9 0,3 1,4 0,6 0,3 0,0 2,0 0,8 -0,4
Parlanti, F. 2 18,5 12,5 5,0 8,0 1,5 5,5 1,5 4,0 4,5 0,0 3,5 0,5 1,0 1,5 2,5 4,5 9,0
Pillai, Y. 7 21,1 7,0 1,3 3,0 1,9 6,4 0,6 2,3 1,4 0,7 2,1 1,0 0,7 0,0 1,9 2,0 0,9
Boccardo, G. 12 24,1 8,8 1,3 2,1 2,2 6,3 0,9 3,1 1,3 0,4 3,0 0,7 0,9 0,1 2,0 1,5 1,0
Cipollini, M. 14 13,1 2,4 0,4 0,5 0,5 1,6 0,3 1,2 1,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,2 1,0 0,3 2,7
Cappelli, G. 10 24,5 12,9 4,3 6,7 3,5 7,6 0,6 2,0 3,3 1,8 3,6 2,1 0,7 0,0 1,8 4,6 12,1
Cipolletti, C. 2 16,0 10,5 2,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 11,0
Bechini, A. 1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cianciulli, M. 12 23,1 11,2 2,4 4,8 3,8 10,1 0,4 1,4 3,6 1,8 2,3 1,3 0,8 0,0 1,8 3,7 8,6
Pardossi, L. 14 12,4 1,6 0,3 0,8 0,6 2,1 0,1 0,2 0,6 0,3 1,3 0,9 0,4 0,0 0,8 0,7 0,5
Ciattini, A. 2 13,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 2,0 0,0 1,0 2,0 2,0 12,0
Orelli, F. 1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grauso, F. 2 10,0 3,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Dungu, S. 3 9,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 1,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0
Formato, L. 5 18,4 4,6 1,0 3,0 1,8 4,8 0,0 0,2 1,8 0,8 2,0 1,2 0,6 0,0 2,4 2,2 1,6
Messina, O. 11 9,0 1,5 0,0 0,0 0,8 1,3 0,0 0,1 1,2 0,7 0,5 0,1 0,0 0,0 0,6 0,2 2,1
Di Chiara, L. 14 19,0 8,3 2,6 3,8 2,4 5,0 0,2 0,8 2,6 1,8 1,8 1,2 1,0 0,2 2,1 2,4 8,9
Fagni, G. 8 16,8 3,5 0,6 1,8 1,3 4,3 0,1 0,5 2,0 0,5 1,4 1,5 1,0 0,0 1,1 1,6 3,1
Tonfoni, L. 14 24,4 6,1 1,9 3,2 1,4 5,1 0,5 1,4 4,1 2,3 2,9 1,3 1,3 0,2 2,5 1,6 5,7
Fabris, G. 18 13,3 1,2 0,3 1,5 0,3 1,9 0,0 0,0 3,8 2,1 0,5 0,4 0,0 0,7 1,9 1,1 3,9
Facchiano, M. 18 27,5 6,7 1,7 2,9 1,4 6,4 0,4 2,1 4,9 0,6 2,7 2,4 1,7 0,2 2,8 2,5 5,6
Bechini, G. 21 23,4 6,8 1,4 1,8 2,0 5,9 0,6 2,8 3,5 0,9 1,7 1,0 1,0 0,1 1,1 1,7 6,1
Peselli, L. 1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Facchiano, D. 16 9,9 0,4 0,1 0,6 0,4 1,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,6 0,4 0,5 0,0 0,9 0,3 -0,7

Post Recenti per Senior B