| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Filippo Parlanti | 2005 | ||
| Yuri Pillai | 2005 | ||
| Giulio Boccardo | 2006 | ||
| Mirco Cianciulli | 2006 | ||
| Marco Cipollini | 2006 | ||
| Christian Disperati | 2006 | ||
| Niccolò Gori | 2006 | ||
| Orlando Messina | 2006 | ||
| Luca Pardossi | 2006 | ||
| Lorenzo Tonfoni | 2006 | ||
| Fabio Niccolai | 2006 | ||
| Lorenzo Formato | 2007 | ||
| Gabriele Nelli | 2008 | ||
| Matteo Bruni | 2005 | ||
| Matteo De Lillo | 2005 | ||
| Lorenzo Gallorini Baldasseroni | 2005 | ||
| Lorenzo Lucarelli | 2005 | ||
| Duccio Nardi | 2005 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 30/10/2023 20:45 |
Endas Pistoia vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
67-68 |
| 04/11/2023 17:45 |
Shoemakers Basket vs Cestistica Audace Pescia2° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
68-75 |
| 25/11/2023 15:45 |
Shoemakers Basket vs Bottegone Basket Junior5° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
55-83 |
| 02/12/2023 19:15 |
Ludec 91 Porcari vs Shoemakers Basket6° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
74-67 |
| 09/12/2023 19:45 |
Shoemakers Basket vs Chiesina Basket7° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
38-72 |
| 16/12/2023 18:00 |
Pistoia Basket Junior vs Shoemakers Basket8° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
52-63 |
| 06/01/2024 17:45 |
Shoemakers Basket vs Basket Massa e Cozzile9° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
82-39 |
| 13/01/2024 17:45 |
Shoemakers Basket vs Endas Pistoia1° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
63-73 |
| 18/01/2024 20:00 |
Lella Basket Pistoia vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
27-70 |
| 20/01/2024 18:00 |
Cestistica Audace Pescia vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
54-59 |
| 03/02/2024 19:45 |
Shoemakers Basket vs Lella Basket Pistoia4° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
0-0 |
| 08/02/2024 19:45 |
Bottegone Basket Junior vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
0-0 |
| 17/02/2024 17:45 |
Shoemakers Basket vs Ludec 91 Porcari6° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
0-0 |
| 25/02/2024 11:30 |
Chiesina Basket vs Shoemakers Basket7° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
0-0 |
| 02/03/2024 17:45 |
Shoemakers Basket vs Pistoia Basket Junior8° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
0-0 |
| 10/03/2024 11:00 |
Basket Massa e Cozzile vs Shoemakers Basket9° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
0-0 |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlanti, F. | 8 | 219 | 94 | 14 | 24 | 58% | 25 | 56 | 44% | 10 | 48 | 20% | 53 | 10 | 41 | 26 | 39 | 11 | 20 | 26 | 119 |
| Bruni, M. | 5 | 84 | 8 | 1 | 5 | 20% | 2 | 9 | 22% | 1 | 4 | 25% | 12 | 3 | 19 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | -12 |
| De Lillo, M. | 6 | 167 | 105 | 15 | 21 | 71% | 36 | 80 | 45% | 6 | 20 | 30% | 15 | 6 | 18 | 12 | 4 | 0 | 10 | 16 | 66 |
| Lucarelli, L. | 8 | 111 | 26 | 3 | 12 | 25% | 7 | 22 | 31% | 3 | 6 | 50% | 22 | 5 | 16 | 10 | 2 | 3 | 12 | 8 | 21 |
| Pillai, Y. | 6 | 149 | 66 | 10 | 15 | 66% | 25 | 57 | 43% | 2 | 10 | 20% | 26 | 4 | 20 | 10 | 4 | 1 | 2 | 13 | 57 |
| Boccardo, G. | 8 | 199 | 78 | 18 | 30 | 60% | 27 | 50 | 54% | 2 | 14 | 14% | 16 | 8 | 21 | 14 | 11 | 2 | 26 | 21 | 56 |
| Cipollini, M. | 12 | 200 | 24 | 2 | 4 | 50% | 8 | 26 | 30% | 2 | 10 | 20% | 27 | 7 | 15 | 15 | 12 | 0 | 17 | 5 | 30 |
| Disperati, C. | 6 | 46 | 5 | 0 | 2 | 0% | 1 | 11 | 9,% | 1 | 7 | 14% | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -18 |
| Niccolai, F. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nardi, D. | 4 | 94 | 14 | 1 | 4 | 25% | 5 | 17 | 29% | 1 | 5 | 20% | 12 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 |
| Cianciulli, M. | 8 | 148 | 47 | 8 | 24 | 33% | 18 | 48 | 37% | 1 | 6 | 16% | 18 | 16 | 27 | 17 | 4 | 0 | 13 | 17 | 28 |
| Pardossi, L. | 9 | 142 | 44 | 12 | 19 | 63% | 16 | 33 | 48% | 0 | 0 | % | 20 | 2 | 23 | 14 | 14 | 0 | 6 | 18 | 59 |
| Nelli, G. | 2 | 24 | 9 | 0 | 0 | % | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Formato, L. | 3 | 46 | 20 | 2 | 4 | 50% | 9 | 18 | 50% | 0 | 1 | 0% | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 12 |
| Messina, O. | 7 | 121 | 30 | 0 | 2 | 0% | 15 | 30 | 50% | 0 | 3 | 0% | 19 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 29 |
| Gori, N. | 7 | 40 | 5 | 3 | 7 | 42% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | % | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| Tonfoni, L. | 9 | 230 | 58 | 11 | 17 | 64% | 13 | 48 | 27% | 7 | 22 | 31% | 49 | 13 | 29 | 21 | 9 | 2 | 25 | 15 | 57 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlanti, F. | 8 | 27,4 | 11,8 | 1,8 | 3,0 | 3,1 | 7,0 | 1,3 | 6,0 | 6,6 | 1,3 | 5,1 | 3,3 | 4,9 | 1,4 | 2,5 | 3,3 | 14,9 |
| Bruni, M. | 5 | 16,8 | 1,6 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 1,8 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 0,6 | 3,8 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,8 | -2,4 |
| De Lillo, M. | 6 | 27,8 | 17,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 13,3 | 1,0 | 3,3 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 2,7 | 11,0 |
| Lucarelli, L. | 8 | 13,9 | 3,3 | 0,4 | 1,5 | 0,9 | 2,8 | 0,4 | 0,8 | 2,8 | 0,6 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 1,0 | 2,6 |
| Pillai, Y. | 6 | 24,8 | 11,0 | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 9,5 | 0,3 | 1,7 | 4,3 | 0,7 | 3,3 | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 9,5 |
| Boccardo, G. | 8 | 24,9 | 9,8 | 2,3 | 3,8 | 3,4 | 6,3 | 0,3 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 2,6 | 1,8 | 1,4 | 0,3 | 3,3 | 2,6 | 7,0 |
| Cipollini, M. | 12 | 20,0 | 2,4 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 0,2 | 1,0 | 2,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 3,0 |
| Disperati, C. | 6 | 7,7 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | -3,0 |
| Niccolai, F. | 1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nardi, D. | 4 | 23,5 | 3,5 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 4,3 | 0,3 | 1,3 | 3,0 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 5,0 |
| Cianciulli, M. | 8 | 18,5 | 5,9 | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 6,0 | 0,1 | 0,8 | 2,3 | 2,0 | 3,4 | 2,1 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 2,1 | 3,5 |
| Pardossi, L. | 9 | 15,8 | 4,9 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,2 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 6,6 |
| Nelli, G. | 2 | 12,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 |
| Formato, L. | 3 | 15,3 | 6,7 | 0,7 | 1,3 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 3,0 | 0,3 | 4,0 |
| Messina, O. | 7 | 13,4 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 3,3 | 0,0 | 0,3 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 3,2 |
| Gori, N. | 7 | 5,7 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,3 |
| Tonfoni, L. | 9 | 25,6 | 6,4 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 5,3 | 0,8 | 2,4 | 5,4 | 1,4 | 3,2 | 2,3 | 1,0 | 0,2 | 2,8 | 1,7 | 6,3 |

















