# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Lorenzo Formato guardia 2007
Duccio Nardi ala/centro 2005
Luca Pardossi 2006
Orlando Messina 2006
Gabriele Nelli 2008
Niccolò Gori guardia 2006
Lorenzo Niccolai guardia/ala 2002
Giulio Boccardo guardia 2006
Gabriele Matteoli guardia 2000
Lorenzo Lucarelli ala 2005
0 Luca Marchetti guardia 2002
4 Edoardo Belli play 2004
5 Lorenzo Starnella guardia 2003
6 Paolo Ciambellotti guardia/ala 2004
7 Marco Cipollini ala 2006
8 Alessio Bornati centro 2002
13 Alberto Mignanelli ala/centro 1990
14 Alessandro Guarducci ala 2001
15 Gianmarco Fabris centro 1998
24 Gianluca Malucchi ala 2002
27 Arnoldo Mema play 2001
34 Andrea Lorenzi guardia/ala 2001
37 Lorenzo Monti ala 2003
55 Mirco Cianciulli guardia 2006
- David Breschi Allenatore 1982
- Alessandro Cillo Assistente 1981
Data Gara Risultato
17/11/2023
21:15

Shoemakers Basket vs Centro Minibasket Prato

3° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50 MONTECATINI-TERME PT

84-70
27/11/2023
21:45

Nuovo Basket Altopascio vs Shoemakers Basket

4° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
PALESTRA - Via Marconi 74 - ALTOPASCIO

54-40
01/12/2023
21:15

Shoemakers Basket vs Sparta 2007

5° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50 MONTECATINI-TERME PT

40-49
06/12/2023
21:30

Shoemakers Basket vs Titanus Basket Cantagrillo

1° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palazzetto dello Sport, Via Sandro Pertini, 12, 51019 Ponte Buggianese PT

48-56
15/12/2023
21:20

Montecatini Terme Junior vs Shoemakers Basket

7° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
PALAVINCI - VIA L. DA VINCI 50 MONTECATINI-TERME PT

69-57
17/12/2023
18:30

Banathinaikos Basket Pistoia vs Shoemakers Basket

2° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
PALESTRA COMUNALE MONTALE - Via F. Coppi, 8 - MONTALE - (PISTOIA)

58-45
05/01/2024
21:15

Shoemakers Basket vs Bottegone Basket Junior

8° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50 MONTECATINI-TERME PT

81-75
18/01/2024
21:30

Chiesina Basket vs Shoemakers Basket

9° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
PALAFIUME Chiesina Uzzanese - Via Del Fiume 3 - CHIESINA UZZANESE - (PISTOIA)

50-49
26/01/2024
21:15

Shoemakers Basket vs Banathinaikos Basket Pistoia

2° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone C
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50 MONTECATINI-TERME PT

62-80
07/02/2024
21:30

Centro Minibasket Prato vs Shoemakers Basket

3° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone C
PALESTRA TOSCANINI Via Toscanini Prato

64-59
09/02/2024
21:15

Shoemakers Basket vs Nuovo Basket Altopascio

4° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone C
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50 MONTECATINI-TERME PT

56-79
20/02/2024
21:30

Sparta 2007 vs Shoemakers Basket

5° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone C
PALAZZETTO - Viale Bologna - CARMIGNANELLO CANTAGALLO

53-68
01/03/2024
21:15

Shoemakers Basket vs Montecatini Terme Junior

7° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone C
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50 MONTECATINI-TERME PT

70-45
05/03/2024
21:30

Titanus Basket Cantagrillo vs Shoemakers Basket

1° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone C
PALESTRA COMUNALE CASALGUIDI Piazza Salvo D'Acquisto

50-61
13/03/2024
21:00

Bottegone Basket Junior vs Shoemakers Basket

8° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone C
AUDITORIUM Provinciale via Panconi Pistoia

75-73
15/03/2024
21:15

Shoemakers Basket vs Chiesina Basket

9° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone C
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50 MONTECATINI-TERME PT

76-59
12/04/2024
21:15

Shoemakers Basket vs Chiesina Basket

2° Giornata Andata - Seconda Fase - Girone N
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50 MONTECATINI-TERME PT

80-45
17/04/2024
21:00

Bottegone Basket Junior vs Shoemakers Basket

1° Giornata Andata - Seconda Fase - Girone N
Auditorium Provinciale via Panconi Pistoia

78-84
19/04/2024
21:30

Lucca Warriors vs Shoemakers Basket

1° Giornata Ritorno - Seconda Fase - Girone N
PALESTRA MATTEOTTI, Via Matteotti - S. Anna 55100 LUCCA ( LU)

60-68
29/04/2024
21:30

Basket Sestese vs Shoemakers Basket

2° Giornata Ritorno - Seconda Fase - Girone N
PALE. CALAMANDREI SESTO F.NO, Via Milazzo 50019 SESTO FIORENTINO ( FI)

50-70
03/05/2024
21:15

Shoemakers Basket vs Lions Montemurlo

3° Giornata Ritorno - Seconda Fase - Girone N
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50 MONTECATINI-TERME PT

82-48

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Marchetti, L. 19 327 112 14 25 56% 24 56 42% 13 59 22% 27 12 25 24 13 0 40 28 51
Mignanelli, A. 18 521 131 10 16 62% 54 131 41% 3 11 27% 68 32 16 14 15 7 29 12 139
Monti, L. 13 221 57 11 22 50% 23 66 34% 0 1 0% 29 8 18 7 4 3 21 20 34
Malucchi, G. 19 206 26 6 8 75% 10 33 30% 0 11 0% 15 8 17 16 9 0 36 7 -8
Ciambellotti, P. 15 223 49 7 10 70% 4 15 26% 10 48 20% 20 4 9 7 16 6 23 6 20
Starnella, L. 3 15 1 1 2 50% 0 0 % 0 2 0% 2 0 2 0 0 0 0 1 -1
Belli, E. 10 171 49 9 14 64% 11 39 28% 6 38 15% 21 3 21 18 12 1 22 16 12
Lucarelli, L. 2 7 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 % 2 0 3 0 0 0 2 0 -6
Boccardo, G. 4 38 30 7 9 77% 6 6 10% 2 3 66% 3 1 4 4 2 0 2 5 31
Cipollini, M. 12 87 13 2 5 40% 4 6 66% 1 5 20% 9 3 5 5 3 0 5 3 17
Nardi, D. 5 46 3 1 2 50% 1 5 20% 0 0 % 4 2 2 2 2 0 6 1 1
Cianciulli, M. 12 135 38 10 14 71% 13 32 40% 0 6 0% 5 9 14 11 5 1 9 7 22
Pardossi, L. 2 5 2 2 2 10% 0 1 0% 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nelli, G. 1 9 5 0 0 % 1 2 50% 1 3 33% 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Bornati, A. 6 72 3 1 2 50% 1 7 14% 0 1 0% 8 3 6 4 0 0 9 2 -3
Formato, L. 2 16 4 0 0 % 2 5 40% 0 0 % 1 1 1 0 0 0 2 1 1
Messina, O. 2 17 4 0 0 % 2 4 50% 0 0 % 0 0 1 0 0 0 3 0 -2
Lorenzi, A. 21 618 323 53 78 67% 96 212 45% 20 73 27% 167 22 52 36 43 0 36 69 362
Guarducci, A. 21 507 206 24 56 42% 68 129 52% 9 44 20% 71 33 50 56 23 9 41 49 209
Mema, A. 20 483 251 45 81 55% 90 179 50% 7 32 21% 48 22 55 38 37 10 61 78 213
Matteoli, G. 8 144 30 9 11 81% 9 22 40% 1 6 16% 8 7 14 8 12 1 12 7 27
Fabris, G. 14 157 18 4 13 30% 6 20 30% 0 0 % 34 25 9 9 4 8 20 9 53

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Marchetti, L. 19 18,2 5,9 0,8 1,4 1,3 3,1 0,7 3,3 1,5 0,7 1,4 1,3 0,7 0,0 2,2 1,6 2,8
Mignanelli, A. 18 30,6 7,3 0,6 0,9 3,2 7,7 0,2 0,6 4,0 1,9 0,9 0,8 0,9 0,4 1,7 0,7 8,2
Monti, L. 13 17,0 4,4 0,8 1,7 1,8 5,1 0,0 0,1 2,2 0,6 1,4 0,5 0,3 0,2 1,6 1,5 2,6
Malucchi, G. 19 10,8 1,4 0,3 0,4 0,5 1,7 0,0 0,6 0,8 0,4 0,9 0,8 0,5 0,0 1,9 0,4 -0,4
Ciambellotti, P. 15 15,9 3,3 0,5 0,7 0,3 1,1 0,7 3,4 1,4 0,3 0,6 0,5 1,1 0,4 1,6 0,4 1,4
Starnella, L. 3 5,0 0,3 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3
Belli, E. 10 19,0 4,9 1,0 1,6 1,2 4,3 0,7 4,2 2,3 0,3 2,3 2,0 1,3 0,1 2,4 1,8 1,3
Lucarelli, L. 2 3,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 -3,0
Boccardo, G. 4 12,7 7,5 2,3 3,0 2,0 2,0 0,7 1,0 1,0 0,3 1,3 1,3 0,7 0,0 0,7 1,7 10,3
Cipollini, M. 12 7,3 1,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 0,8 0,3 0,4 0,4 0,3 0,0 0,4 0,3 1,4
Nardi, D. 5 9,2 0,6 0,2 0,4 0,2 1,0 0,0 0,0 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 1,2 0,2 0,2
Cianciulli, M. 12 12,3 3,2 0,9 1,3 1,2 2,9 0,0 0,5 0,5 0,8 1,3 1,0 0,5 0,1 0,8 0,6 2,0
Pardossi, L. 2 5,0 1,0 2,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Nelli, G. 1 9,0 5,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0
Bornati, A. 6 12,0 0,5 0,2 0,3 0,2 1,2 0,0 0,2 1,3 0,5 1,0 0,7 0,0 0,0 1,5 0,3 -0,5
Formato, L. 2 8,0 2,0 0,0 0,0 1,0 2,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5
Messina, O. 2 17,0 2,0 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 -2,0
Lorenzi, A. 21 30,9 15,4 2,7 3,9 4,8 10,6 1,0 3,7 8,4 1,1 2,6 1,8 2,2 0,0 1,8 3,5 18,1
Guarducci, A. 21 25,4 9,8 1,2 2,8 3,4 6,5 0,5 2,2 3,6 1,7 2,5 2,8 1,2 0,5 2,1 2,5 10,5
Mema, A. 20 25,4 12,6 2,4 4,3 4,7 9,4 0,4 1,7 2,5 1,2 2,9 2,0 1,9 0,5 3,2 4,1 11,2
Matteoli, G. 8 18,0 3,8 1,1 1,4 1,1 2,8 0,1 0,8 1,0 0,9 1,8 1,0 1,5 0,1 1,5 0,9 3,4
Fabris, G. 14 13,1 1,4 0,3 1,1 0,5 1,7 0,0 0,0 2,8 2,1 0,8 0,8 0,3 0,7 1,7 0,8 4,4

Post Recenti per Senior B