| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE | 
|---|---|---|---|
| Riccardo Alesio | 2009 | ||
| Mattia Biagini | 2009 | ||
| Daniele Del Bino | 2009 | ||
| Sadik Dungu | 2009 | ||
| Filippo Grauso | 2009 | ||
| Thomas Lassi | 2009 | ||
| Andrea Leporatti | 2009 | ||
| Andrea Moschini | 2009 | ||
| Diego Pastorino | 2009 | ||
| Achille Piazza | 2009 | ||
| Niccolò Pieri | 2009 | ||
| Christian Righi | 2009 | ||
| Lorenzo Sevieri | 2009 | ||
| Fabio Stefanelli | 2010 | ||
| Edoardo Fanciullacci | 2009 | ||
| Samuel Varone | 2009 | ||
| Gregorio Paci Barni | 2009 | ||
| Thomas Guzhda | 2009 | ||
| Omar Mezlini | 2009 | ||
| Dario Tavarez | 2009 | ||
| Omar Sabri | 2009 | ||
| 24 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| - | Lorenzo Neri | Allenatore | 1984 | 
| - | Giulia Bonelli | Assistente | 1993 | 
| - | Alessandro Alesio | Accompagnatore | 1973 | 
| Data | Gara | Risultato | 
|---|---|---|
| 05/11/2022 19:30 | Montecatini Basket Junior vs Shoemakers Basket Monsummano1° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D  | 28-76 | 
| 13/11/2022 09:30 | Shoemakers Basket Monsummano vs Cestistica Audace Pescia2° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D  | 67-22 | 
| 19/11/2022 16:00 | Endas Pistoia vs Shoemakers Basket Monsummano3° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D  | 55-69 | 
| 26/11/2022 18:00 | Shoemakers Basket Monsummano vs Dany Basket Quarrata4° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D  | 54-73 | 
| 10/12/2022 16:00 | Pallacanestro Agliana 2000 vs Shoemakers Basket Monsummano6° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D  | 53-42 | 
| 18/12/2022 11:30 | Shoemakers Basket Monsummano vs Lions Montemurlo7° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D  | 65-37 | 
| 07/01/2023 16:00 | Shoemakers Basket Monsummano vs Montecatini Basket Junior1° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D  | 83-25 | 
| 14/01/2023 18:00 | Cestistica Audace Pescia vs Shoemakers Basket Monsummano2° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D  | 35-63 | 
| 21/01/2023 18:00 | Shoemakers Basket Monsummano vs Endas Pistoia3° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D  | 95-23 | 
| 29/01/2023 11:30 | Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket Monsummano4° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D  | 66-49 | 
| 11/02/2023 16:00 | Shoemakers Basket Monsummano vs Pallacanestro Agliana 20006° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D  | 42-54 | 
| 18/02/2023 18:30 | Lions Montemurlo vs Shoemakers Basket Monsummano7° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D  | 52-66 | 
| 05/03/2023 16:00 | Shoemakers Basket Monsummano vs Fides Montevarchi1° Giornata Andata - Seconda Fase - Girone 1T  | 55-78 | 
| 12/03/2023 11:30 | Shoemakers Basket Monsummano vs Basket Calcinaia2° Giornata Andata - Seconda Fase - Girone 1T  | 32-95 | 
| 25/03/2023 19:15 | Mugello Basket vs Shoemakers Basket Monsummano4° Giornata Andata - Seconda Fase - Girone 1T  | 65-33 | 
| 02/04/2023 11:30 | Shoemakers Basket Monsummano vs Baloncesto Firenze5° Giornata Andata - Seconda Fase - Girone 1T  | 61-53 | 
| 05/04/2023 18:00 | Juve Pontedera vs Shoemakers Basket Monsummano6° Giornata Andata - Seconda Fase - Girone 1T  | 64-17 | 
| 23/04/2023 10:00 | Shoemakers Basket Monsummano vs Basket Cecina7° Giornata Andata - Seconda Fase - Girone 1T  | 54-74 | 
| 09/05/2023 19:00 | Fides Montevarchi vs Shoemakers Basket Monsummano1° Giornata Ritorno - Seconda Fase - Girone 1T  | 77-48 | 
| 13/05/2023 18:00 | Shoemakers Basket Monsummano vs Mugello Basket4° Giornata Ritorno - Seconda Fase - Girone 1T  | 56-69 | 
| 17/05/2023 19:00 | Basket Calcinaia vs Shoemakers Basket Monsummano2° Giornata Ritorno - Seconda Fase - Girone 1T  | 90-43 | 
| 21/05/2023 11:30 | Baloncesto Firenze vs Shoemakers Basket Monsummano5° Giornata Ritorno - Seconda Fase - Girone 1T  | 72-54 | 
| 27/05/2023 16:00 | Shoemakers Basket Monsummano vs Juve Pontedera6° Giornata Ritorno - Seconda Fase - Girone 1T  | 32-74 | 
| 03/06/2023 18:00 | Basket Cecina vs Shoemakers Basket Monsummano7° Giornata Ritorno - Seconda Fase - Girone 1T  | 63-49 | 
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 22 | 675 | 293 | 34 | 72 | 47% | 122 | 252 | 48% | 5 | 34 | 14% | 128 | 14 | 93 | 104 | 40 | 4 | 41 | 60 | 312 | 
| Briganti, G. | 17 | 125 | 9 | 1 | 4 | 25% | 4 | 27 | 14% | 0 | 3 | 0% | 19 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| Del Bino, D. | 9 | 68 | 2 | 0 | 0 | % | 1 | 9 | 11% | 0 | 0 | % | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 | 
| Fanciullacci, E. | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | % | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 
| Lassi, T. | 21 | 274 | 62 | 6 | 26 | 23% | 22 | 68 | 32% | 4 | 17 | 23% | 15 | 3 | 37 | 15 | 8 | 0 | 25 | 23 | -15 | 
| Moschini, A. | 20 | 233 | 63 | 10 | 18 | 55% | 25 | 76 | 32% | 1 | 10 | 10% | 22 | 1 | 42 | 17 | 12 | 0 | 13 | 13 | 5 | 
| Piazza, A. | 21 | 449 | 114 | 7 | 27 | 25% | 40 | 110 | 36% | 9 | 28 | 32% | 33 | 3 | 54 | 32 | 8 | 1 | 22 | 31 | 37 | 
| Pieri, N. | 21 | 357 | 131 | 10 | 20 | 50% | 53 | 134 | 39% | 5 | 26 | 19% | 9 | 6 | 58 | 36 | 11 | 0 | 20 | 14 | 17 | 
| Grauso, F. | 21 | 449 | 90 | 3 | 10 | 30% | 39 | 103 | 37% | 3 | 10 | 30% | 101 | 18 | 55 | 38 | 14 | 8 | 35 | 11 | 112 | 
| Righi, C. | 20 | 488 | 156 | 27 | 69 | 39% | 51 | 122 | 41% | 9 | 27 | 33% | 64 | 6 | 95 | 87 | 24 | 5 | 59 | 65 | 122 | 
| Biagini, M. | 21 | 596 | 180 | 42 | 121 | 34% | 60 | 150 | 40% | 6 | 31 | 19% | 62 | 7 | 95 | 62 | 25 | 5 | 43 | 95 | 104 | 
| Leporatti, A. | 5 | 26 | 4 | 0 | 0 | % | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | % | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Dungu, S. | 18 | 243 | 44 | 5 | 15 | 33% | 18 | 53 | 33% | 1 | 5 | 20% | 24 | 5 | 26 | 19 | 12 | 0 | 15 | 11 | 25 | 
| Pastorino, D. | 13 | 117 | 12 | 2 | 6 | 33% | 5 | 26 | 19% | 0 | 5 | 0% | 19 | 4 | 32 | 15 | 2 | 1 | 10 | 5 | -14 | 
| Sevieri, L. | 4 | 41 | 8 | 0 | 4 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Varone, S. | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | % | 3 | 10 | 30% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| Guzhda, T. | 7 | 78 | 7 | 1 | 2 | 50% | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | % | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | -14 | 
| Tavarez, D. | 7 | 108 | 30 | 3 | 12 | 25% | 12 | 29 | 41% | 1 | 3 | 33% | 7 | 9 | 30 | 6 | 2 | 0 | 9 | 10 | -3 | 
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 22 | 30,7 | 13,3 | 1,5 | 3,3 | 5,5 | 11,5 | 0,2 | 1,5 | 5,8 | 0,6 | 4,2 | 4,7 | 1,8 | 0,2 | 1,9 | 2,7 | 14,2 | 
| Briganti, G. | 17 | 7,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 
| Del Bino, D. | 9 | 7,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,7 | 
| Fanciullacci, E. | 7 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 
| Lassi, T. | 21 | 13,0 | 3,0 | 0,3 | 1,2 | 1,0 | 3,2 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | -0,7 | 
| Moschini, A. | 20 | 11,7 | 3,2 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 3,8 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 2,1 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 
| Piazza, A. | 21 | 21,4 | 5,4 | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 5,2 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 2,6 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 
| Pieri, N. | 21 | 17,0 | 6,2 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 6,4 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 2,8 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 
| Grauso, F. | 21 | 21,4 | 4,3 | 0,1 | 0,5 | 1,9 | 4,9 | 0,1 | 0,5 | 4,8 | 0,9 | 2,6 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 0,5 | 5,3 | 
| Righi, C. | 20 | 24,4 | 7,8 | 1,4 | 3,5 | 2,6 | 6,1 | 0,5 | 1,4 | 3,2 | 0,3 | 4,8 | 4,4 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 3,3 | 6,1 | 
| Biagini, M. | 21 | 28,4 | 8,6 | 2,0 | 5,8 | 2,9 | 7,1 | 0,3 | 1,5 | 3,0 | 0,3 | 4,5 | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 
| Leporatti, A. | 5 | 5,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 
| Dungu, S. | 18 | 13,5 | 2,4 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 2,9 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 
| Pastorino, D. | 13 | 9,0 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | -1,1 | 
| Sevieri, L. | 4 | 10,3 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 
| Varone, S. | 3 | 6,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 
| Guzhda, T. | 7 | 11,1 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | -2,0 | 
| Tavarez, D. | 7 | 15,4 | 4,3 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 4,1 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 4,3 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | -0,4 | 

















