| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Alessandro Bechini | 2007 | ||
| Giulio Benigni | 2007 | ||
| Lapo Biondi | 2007 | ||
| Davide Bolchi | 2007 | ||
| Alessio D'Onofrio | 2007 | ||
| Gabriele Fagni | 2007 | ||
| Alessandro Pantani | 2007 | ||
| Matteo Segnalini | 2007 | ||
| Andrea Serino | 2007 | ||
| Samuele Spalletti | 2007 | ||
| Tommaso Lenzi | 2007 | ||
| Fabio Masiani | 2007 | ||
| Riccardo Cricelli | 2007 | ||
| 14 | Lorenzo Formato | 2007 | |
| 23 | Giacomo Cappelli | 2007 | |
| - | Luca Nobile | Allenatore | 1993 |
| - | Lorenzo Niccolai | Assistente | 2002 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 23/10/2022 11:30 |
Pall. 2000 Prato vs Shoemakers Basket Monsummano1° Giornata Andata - Prima Fase - Girone F |
69-38 |
| 29/10/2022 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Endas Pistoia2° Giornata Andata - Regular season |
55-106 |
| 06/11/2022 11:00 |
Bottegone Basket Junior vs Shoemakers Basket Monsummano3° Giornata andata - Regular season |
92-38 |
| 12/11/2022 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Scuola Basket Prato4° Giornata Andata - Regular season |
49-84 |
| 19/11/2022 16:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Prato Basket Giovane5° Giornata Andata - Regular season |
48-55 |
| 26/11/2022 16:30 |
Basket Sestese vs Shoemakers Basket Monsummano6° Giornata Andata - Regular season |
58-61 |
| 03/12/2022 16:00 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket Monsummano7° Giornata Andata - Regular season |
22-46 |
| 11/12/2022 09:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Pall. 2000 Prato1° Giornata Ritorno - Regular season |
38-43 |
| 18/12/2022 11:15 |
Endas Pistoia vs Shoemakers Basket Monsummano2° Giornata Ritorno - Regular season |
81-58 |
| 07/01/2023 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Bottegone Basket Junior3° Giornata Ritorno - Regular season |
42-58 |
| 15/01/2023 11:30 |
Scuola Basket Prato vs Shoemakers Basket Monsummano4° Giornata Ritorno - Regular season |
66-53 |
| 22/01/2023 15:30 |
Prato Basket Giovane vs Shoemakers Basket Monsummano5° Giornata Ritorno - Regular season |
60-64 |
| 28/01/2023 16:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Basket Sestese6° Giornata Ritorno - Regular season |
67-48 |
| 04/02/2023 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Dany Basket Quarrata7° Giornata Ritorno - Regular season |
71-54 |
| 19/02/2023 17:00 |
Pall. 2000 Prato vs Shoemakers Basket Monsummano1° Giornata Andata - 2 fase |
62-44 |
| 25/02/2023 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Basket Sestese2° Giornata Andata - 2 fase |
55-39 |
| 04/03/2023 17:00 |
Cefa Basket vs Shoemakers Basket Monsummano3° Giornata Andata - 2 fase |
32-69 |
| 18/03/2023 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Vela Basket5° Giornata Andata - 2 fase |
55-47 |
| 25/03/2023 18:30 |
Volterra Basket vs Shoemakers Basket Monsummano6° Giornata Andata - 2 fase |
43-56 |
| 01/04/2023 16:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs U.S. Livorno7° Giornata Andata - 2 fase |
44-65 |
| 16/04/2023 11:30 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Pall. 2000 Prato1° Giornata Ritorno - 2 fase |
40-62 |
| 22/04/2023 16:00 |
Basket Sestese vs Shoemakers Basket Monsummano2° Giornata Ritorno - 2 fase |
72-39 |
| 29/04/2023 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Cefa Basket3° Giornata Ritorno - 2 fase |
66-40 |
| 14/05/2023 18:00 |
Vela Basket vs Shoemakers Basket Monsummano5° Giornata Ritorno - 2 fase |
37-55 |
| 20/05/2023 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Volterra Basket6° Giornata Ritorno - 2 fase |
0-0 |
| 27/05/2023 16:00 |
U.S. Livorno vs Shoemakers Basket Monsummano7° Giornata Ritorno - 2 fase |
0-0 |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biondi, L. | 20 | 240 | 37 | 7 | 18 | 38% | 15 | 50 | 30% | 0 | 13 | 0% | 22 | 6 | 17 | 8 | 3 | 1 | 30 | 12 | -17 |
| Bolchi, D. | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Cappelli, G. | 23 | 637 | 295 | 79 | 128 | 61% | 78 | 184 | 42% | 20 | 80 | 25% | 94 | 8 | 28 | 37 | 13 | 3 | 39 | 70 | 238 |
| Pantani, A. | 16 | 187 | 29 | 1 | 2 | 50% | 11 | 27 | 40% | 2 | 15 | 13% | 15 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 26 | 0 | -8 |
| Serino, A. | 12 | 67 | 3 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 5 | 20% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Bechini, A. | 23 | 343 | 99 | 9 | 14 | 64% | 38 | 80 | 47% | 5 | 17 | 29% | 41 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 68 |
| Spalletti, S. | 22 | 461 | 98 | 28 | 74 | 37% | 35 | 103 | 33% | 0 | 5 | 0% | 66 | 3 | 36 | 5 | 2 | 0 | 63 | 38 | -6 |
| Benigni, G. | 24 | 456 | 50 | 6 | 27 | 22% | 18 | 51 | 35% | 4 | 9 | 44% | 33 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 41 | 17 | 3 |
| Formato, L. | 24 | 693 | 253 | 58 | 120 | 48% | 92 | 186 | 49% | 3 | 12 | 25% | 90 | 8 | 57 | 21 | 12 | 3 | 63 | 65 | 167 |
| Pignatiello, A. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Segnalini, M. | 21 | 405 | 80 | 17 | 22 | 77% | 30 | 77 | 38% | 1 | 5 | 20% | 17 | 2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 38 | 12 | 16 |
| D'Onofrio, A. | 14 | 183 | 34 | 6 | 22 | 27% | 14 | 34 | 41% | 0 | 2 | 0% | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 12 | -1 |
| Fagni, G. | 24 | 596 | 209 | 19 | 40 | 47% | 44 | 126 | 34% | 34 | 128 | 26% | 34 | 4 | 30 | 15 | 2 | 0 | 29 | 24 | 32 |
| Lenzi, T. | 22 | 362 | 47 | 1 | 2 | 50% | 23 | 54 | 42% | 0 | 15 | 0% | 35 | 6 | 23 | 12 | 4 | 1 | 34 | 1 | 2 |
| Masiani, F. | 9 | 82 | 5 | 1 | 2 | 50% | 2 | 11 | 18% | 0 | 0 | % | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Cricelli, R. | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | % | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biondi, L. | 20 | 12,0 | 1,9 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 2,5 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 0,6 | -0,9 |
| Bolchi, D. | 6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Cappelli, G. | 23 | 27,7 | 12,8 | 3,4 | 5,6 | 3,4 | 8,0 | 0,9 | 3,5 | 4,1 | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 3,0 | 10,3 |
| Pantani, A. | 16 | 9,8 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | -0,4 |
| Serino, A. | 12 | 5,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
| Bechini, A. | 23 | 14,9 | 4,3 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 3,5 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 3,0 |
| Spalletti, S. | 22 | 21,0 | 4,5 | 1,3 | 3,4 | 1,6 | 4,7 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 1,7 | -0,3 |
| Benigni, G. | 24 | 19,0 | 2,1 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 2,1 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 1,7 | 0,7 | 0,1 |
| Formato, L. | 24 | 28,9 | 10,5 | 2,4 | 5,0 | 3,8 | 7,8 | 0,1 | 0,5 | 3,8 | 0,3 | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 2,7 | 7,0 |
| Pignatiello, A. | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| Segnalini, M. | 21 | 19,3 | 3,8 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 3,7 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | 0,6 | 0,8 |
| D'Onofrio, A. | 14 | 13,1 | 2,4 | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | -0,1 |
| Fagni, G. | 24 | 24,8 | 8,7 | 0,8 | 1,7 | 1,8 | 5,3 | 1,4 | 5,3 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 1,3 |
| Lenzi, T. | 22 | 16,5 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,1 |
| Masiani, F. | 9 | 7,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |
| Cricelli, R. | 3 | 4,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |

















