| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Niccolò Monti | 2009 | ||
| Riccardo Alesio | 2009 | ||
| Mattia Biagini | 2009 | ||
| Daniele Del Bino | 2009 | ||
| Sadik Dungu | 2009 | ||
| Thomas Lassi | 2009 | ||
| Andrea Leporatti | 2009 | ||
| Andrea Moschini | 2009 | ||
| Diego Pastorino | 2009 | ||
| Achille Piazza | 2009 | ||
| Niccolò Pieri | 2009 | ||
| Christian Righi | 2009 | ||
| Fabio Stefanelli | 2010 | ||
| Filippo Grauso | 2009 | ||
| Edoardo Iordache | 2009 | ||
| Lorenzo Sevieri | 2009 | ||
| 24 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| - | Lorenzo Neri | Allenatore | 1984 |
| - | David Breschi | Assistente | 1982 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 14/11/2021 09:30 |
Cestistica Audace Pescia vs Shoemakers Basket Monsummano1° Giornata Andata - Prima Fase |
47-44 |
| 20/11/2021 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Endas Pistoia2° Giornata Andata - Prima Fase |
83-39 |
| 27/11/2021 18:00 |
Nuovo Basket Altopascio vs Shoemakers Basket Monsummano3° Giornata Andata - Prima Fase |
31-37 |
| 05/12/2021 09:30 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Cestistica Audace Pescia1° Giornata Ritorno - Prima Fase |
65-49 |
| 11/12/2021 15:30 |
Endas Pistoia vs Shoemakers Basket Monsummano2° Giornata Ritorno - Prima Fase |
0-0 |
| 19/12/2021 11:30 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Nuovo Basket Altopascio3° Giornata Ritorno - Prima Fase |
57-61 |
| 30/01/2022 15:00 |
USE Empoli vs Shoemakers Basket Monsummano1° Giornata Andata - Seconda Fase |
82-38 |
| 06/02/2022 09:30 |
Pallacanestro Agliana 2000 vs Shoemakers Basket Monsummano1° Giornata Andata - Seconda Fase |
60-51 |
| 12/02/2022 17:30 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Olimpia Legnaia2° Giornata Ritorno - Seconda Fase |
36-72 |
| 19/02/2022 18:30 |
Pistoia Basket Junior vs Shoemakers Basket Monsummano3° Giornata Ritorno - Seconda Fase |
60-46 |
| 26/02/2022 17:30 |
Shoemakers Basket Monsummano vs USE Empoli4° Giornata Ritorno - Seconda Fase |
36-95 |
| 05/03/2022 16:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Pallacanestro Agliana 20001° Giornata Andata - Seconda Fase |
44-45 |
| 13/03/2022 11:00 |
Olimpia Legnaia vs Shoemakers Basket Monsummano2° Giornata Andata - Seconda Fase |
87-32 |
| 20/03/2022 09:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Pistoia Basket Junior3° Giornata Andata - Seconda Fase |
44-43 |
| 02/04/2022 16:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Montemurlo Lions1° Giornata Andata - Terza Fase |
85-53 |
| 09/04/2022 17:00 |
Grosseto Team 90 vs Shoemakers Basket Monsummano2° Giornata Andata - Terza Fase |
81-34 |
| 16/04/2022 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Scuola Basket Arezzo3° Giornata Andata - Terza Fase |
29-81 |
| 23/04/2022 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs US Pino Basket Firenze4° Giornata Andata - Terza Fase |
0-0 |
| 23/04/2022 16:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs US Pino Basket Firenze4° Giornata Andata - Terza Fase |
0-0 |
| 08/05/2022 09:30 |
US Livorno Basket vs Shoemakers Basket Monsummano5° Giornata Andata - Terza Fase |
0-0 |
| 14/05/2022 16:30 |
Montemurlo Lions vs Shoemakers Basket Monsummano1° Giornata Ritorno - Terza Fase |
0-0 |
| 21/05/2022 18:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs Grosseto Team 902° Giornata Ritorno - Terza Fase |
0-0 |
| 28/05/2022 18:15 |
Scuola Basket Arezzo vs Shoemakers Basket Monsummano3° Giornata Ritorno - Terza Fase |
0-0 |
| 30/05/2022 19:30 |
US Pino Basket Firenze vs Shoemakers Basket Monsummano4° Giornata Ritorno - Terza Fase |
0-0 |
| 05/06/2022 11:00 |
Shoemakers Basket Monsummano vs US Livorno Basket5° Giornata Ritorno - Terza Fase |
31-80 |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monti, N. | 5 | 131 | 91 | 12 | 27 | 44% | 36 | 66 | 54% | 3 | 6 | 50% | 28 | 7 | 17 | 31 | 9 | 8 | 11 | 19 | 117 |
| Alesio, R. | 5 | 116 | 46 | 6 | 18 | 33% | 20 | 44 | 45% | 0 | 0 | % | 15 | 4 | 9 | 12 | 4 | 1 | 11 | 13 | 39 |
| Briganti, G. | 4 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | % | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Del Bino, D. | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lassi, T. | 3 | 50 | 10 | 0 | 0 | % | 5 | 14 | 35% | 0 | 0 | % | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Moschini, A. | 3 | 46 | 4 | 0 | 6 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | % | 4 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | -18 |
| Piazza, A. | 3 | 87 | 16 | 2 | 6 | 33% | 7 | 26 | 26% | 0 | 0 | % | 7 | 2 | 24 | 10 | 3 | 0 | 6 | 7 | -8 |
| Pieri, N. | 2 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 10 | 10% | 0 | 0 | % | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -20 |
| Grauso, F. | 5 | 80 | 14 | 2 | 3 | 66% | 6 | 20 | 30% | 0 | 0 | % | 12 | 2 | 12 | 11 | 2 | 4 | 9 | 6 | 15 |
| Righi, C. | 5 | 114 | 44 | 4 | 15 | 26% | 20 | 48 | 41% | 0 | 0 | % | 5 | 2 | 23 | 12 | 9 | 2 | 8 | 10 | 14 |
| Biagini, M. | 5 | 121 | 40 | 5 | 22 | 22% | 16 | 35 | 45% | 1 | 5 | 20% | 7 | 0 | 19 | 17 | 9 | 0 | 13 | 18 | 19 |
| Leporatti, A. | 5 | 69 | 15 | 1 | 2 | 50% | 7 | 18 | 38% | 0 | 0 | % | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| Stefanelli, F. | 4 | 80 | 31 | 1 | 8 | 12% | 15 | 29 | 51% | 0 | 1 | 0% | 5 | 0 | 16 | 12 | 3 | 0 | 12 | 6 | 7 |
| Pastorino, D. | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| Iordache , E. | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monti, N. | 5 | 26,2 | 18,2 | 2,4 | 5,4 | 7,2 | 13,2 | 0,6 | 1,2 | 5,6 | 1,4 | 3,4 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 23,4 |
| Alesio, R. | 5 | 23,2 | 9,2 | 1,2 | 3,6 | 4,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | 2,2 | 2,6 | 7,8 |
| Briganti, G. | 4 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 |
| Del Bino, D. | 2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
| Lassi, T. | 3 | 16,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
| Moschini, A. | 3 | 15,3 | 1,3 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 7,3 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 1,0 | -6,0 |
| Piazza, A. | 3 | 29,0 | 5,3 | 0,7 | 2,0 | 2,3 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 8,0 | 3,3 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,3 | -2,7 |
| Pieri, N. | 2 | 15,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | -10,0 |
| Grauso, F. | 5 | 16,0 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | 2,4 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 3,0 |
| Righi, C. | 5 | 22,8 | 8,8 | 0,8 | 3,0 | 4,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 4,6 | 2,4 | 1,8 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 2,8 |
| Biagini, M. | 5 | 24,2 | 8,0 | 1,0 | 4,4 | 3,2 | 7,0 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 3,8 | 3,4 | 1,8 | 0,0 | 2,6 | 3,6 | 3,8 |
| Leporatti, A. | 5 | 13,8 | 3,0 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 2,0 |
| Stefanelli, F. | 4 | 20,0 | 7,8 | 0,3 | 2,0 | 3,8 | 7,3 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
| Pastorino, D. | 2 | 9,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | -2,5 |
| Iordache , E. | 2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -0,5 |


















