SCUOLA BASKET CASCINA |
46 |
Shoemakers Basket |
64 |
| 2° Ritorno | sabato 19 aprile 2025 Ore 16:00 | Seconda Fase Titolo - Girone L | |
| Arbitro/i: | Parziali: 12-21, 11-17, 9-18, 14-8 | |
| Campo da gioco: PALESTRA PESENTI, VIA A. MORO 56021 CASCINA ( PI) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 14 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Biagini, M. | 21 | 15 | 4/6 | 4/11 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Ciattini, A. | 14 | 9 | 0/0 | 3/5 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Cipolletti, C. | 15 | 9 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Dungu, S. | 17 | 1 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Grauso, F. | 16 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Marzico, L. | 21 | 5 | 2/4 | 0/5 | 1/1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| Meacci, L. | 12 | 5 | 1/4 | 2/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Moschini, A. | 21 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Orelli, F. | 12 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peselli, L. | 17 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Righi, C. | 20 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| TOTALI | 200 | 64 | 9/20 | 23/59 | 3/10 | 26 | 15 | 18 | 22 | 13 | 4 | 13 | 15 | 74 |

















