SPORT PISA I.E.S. AZZURRO |
49 |
Shoemakers Basket |
76 |
| 1° Ritorno | martedì 29 aprile 2025 Ore 20:00 | Seconda Fase Titolo - Girone L | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palestra Alta Impianti їG. Sig, Via Betti snc 56140 PISA ( PI) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 25 | 10 | 2/2 | 4/5 | 0/1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Biagini, M. | 22 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Ciattini, A. | 13 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Cipolletti, C. | 18 | 10 | 0/0 | 5/6 | 0/1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| Dungu, S. | 20 | 7 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Grauso, F. | 15 | 7 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Lassi, T. | 9 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Marzico, L. | 17 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Moschini, A. | 15 | 10 | 3/5 | 2/3 | 1/1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Orelli, F. | 24 | 9 | 3/5 | 3/12 | 0/1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Peselli, L. | 11 | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Piazza, A. | 11 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| TOTALI | 200 | 76 | 9/16 | 29/55 | 3/9 | 24 | 10 | 36 | 26 | 21 | 3 | 21 | 16 | 80 |

















