Shoemakers Basket |
56 |
Basketball Club Lucca |
54 |
| 4° Ritorno | sabato 18 gennaio 2025 Ore 16:00 | Prima Fase - Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport S.Pertini, Via della Costituzione 51019 PONTE BUGGIANESE ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, A. | 14 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Benigni, G. | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Biagini, M. | 24 | 12 | 4/9 | 1/3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| Biondi, L. | 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ciattini, A. | 28 | 10 | 6/6 | 1/5 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Cipolletti, C. | 13 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| Fagni, G. | 31 | 20 | 3/8 | 8/15 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 |
| Lenzi, T. | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Masiani, F. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orelli, F. | 13 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pantani, A. | 17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Segnalini, M. | 31 | 9 | 0/0 | 3/5 | 1/4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| TOTALI | 200 | 56 | 14/25 | 15/37 | 4/18 | 8 | 13 | 11 | 12 | 2 | 0 | 19 | 19 | 33 |

















