Shoemakers Basket |
50 |
Pall. Audax Carrara |
46 |
| 8° Ritorno | sabato 22 febbraio 2025 Ore 18:00 | Prima Fase - Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport S.Pertini, Via della Costituzione, PONTE BUGGIANESE | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 21 | 8 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| Biagini, M. | 21 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Briganti, G. | / | / | / | |||||||||||
| Ciattini, A. | 27 | 10 | 3/5 | 2/6 | 1/2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| Dungu, S. | 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Grauso, F. | 16 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lassi, T. | 19 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marzico, L. | 11 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 |
| Meacci, L. | 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Moschini, A. | 25 | 12 | 2/2 | 2/4 | 2/5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Orelli, F. | 32 | 14 | 0/0 | 4/12 | 2/10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Piazza, A. | 9 | 4 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALI | 200 | 50 | 8/13 | 12/40 | 6/27 | 26 | 20 | 17 | 13 | 10 | 2 | 23 | 17 | 44 |

















