Shoemakers Basket |
67 |
Pall. Massa |
45 |
| 1° Ritorno | sabato 4 gennaio 2025 Ore 18:00 | Prima Fase - Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 17 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Biagini, M. | 26 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ciattini, A. | 19 | 14 | 1/3 | 5/7 | 1/2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Cipolletti, C. | 31 | 21 | 5/8 | 8/10 | 0/1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 36 |
| Dungu, S. | 12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Grauso, F. | 18 | 12 | 2/2 | 5/12 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Lassi, T. | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzico, L. | 21 | 7 | 0/2 | 2/4 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Meacci, L. | / | / | / | |||||||||||
| Moschini, A. | 11 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Orelli, F. | 31 | 6 | 0/0 | 3/10 | 0/3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| Righi, C. | 12 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| TOTALI | 200 | 67 | 11/20 | 25/46 | 2/19 | 32 | 17 | 24 | 18 | 16 | 2 | 16 | 18 | 83 |

















