Lella Basket |
42 |
Shoemakers Basket |
80 |
| 3° ritorno | mercoledì 22 gennaio 2025 Ore 21:30 | prima fase girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: auditorium | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, A. | 19 | 9 | 0/0 | 3/5 | 1/6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Benigni, G. | 12 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Biagini, M. | 26 | 6 | 2/5 | 2/2 | 0/3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Biondi, L. | 12 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Ciattini, A. | 16 | 11 | 1/1 | 5/8 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Cipolletti, C. | 23 | 19 | 0/5 | 8/14 | 1/2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| Fagni, G. | 24 | 9 | 1/4 | 4/12 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Lenzi, T. | 14 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Masiani, F. | 6 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Orelli, F. | 16 | 11 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Pantani, A. | 15 | 1 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Segnalini, M. | 17 | 2 | 2/3 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTALI | 200 | 80 | 7/22 | 32/64 | 3/15 | 16 | 18 | 14 | 30 | 4 | 0 | 17 | 14 | 72 |

















