Shoemakers Basket |
72 |
Lella Basket |
58 |
| 3° andata | domenica 10 novembre 2024 Ore 15:00 | prima fase girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palasport S.Pertini, Via della Costituzione 51019 PONTE BUGGIANESE ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 14 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bechini, A. | 21 | 8 | 0/0 | 1/4 | 2/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Biagini, M. | 20 | 10 | 1/4 | 3/5 | 1/5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Biondi, L. | 14 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ciattini, A. | 14 | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Disperati, C. | 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Fagni, G. | 32 | 14 | 3/6 | 4/10 | 1/5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| Lenzi, T. | 15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Marzico, L. | 5 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Orelli, F. | 12 | 13 | 2/4 | 4/5 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Pantani, A. | 11 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Segnalini, M. | 32 | 15 | 2/2 | 5/10 | 1/3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| TOTALI | 200 | 72 | 10/18 | 22/44 | 6/27 | 18 | 9 | 7 | 25 | 2 | 0 | 20 | 19 | 67 |

















