Giocatori e staff
| # | Giocatore | Ruolo | Classe |
|---|---|---|---|
| 2 | Pietro Alberto Bulleri | 2012 | |
| 8 | Fabio Fanteria | 2012 | |
| 11 | Jacopo Tarabusi | 2012 | |
| 13 | Matteo Soldi | 2012 | |
| 14 | Marco Serafino | 2012 | |
| 16 | Matteo Banchelli | 2012 | |
| 17 | Samuele Sharka | 2012 | |
| 25 | Matteo Melecchi | 2012 | |
| 27 | Gianluca Natali | 2012 | |
| 32 | Lapo Colicchia | 2012 | |
| 33 | Matteo Salvini | 2012 | |
| 34 | Lorenzo Meini | 2012 | |
| 40 | Giovanni Cinquegrana | 2012 | |
| 43 | Duccio Balistreri | 2012 | |
| – | Massimo Angelucci | ALLENATORE | 1964 |
Shoemakers Basket Monsummano
U.s. Livorno Basket
73-74
omologata
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Bcl Lucca
Shoemakers Basket Monsummano
70-60
omologata
Campo di gioco
PALATAGLIATE, VIA DELLE TAGLIATE SECONDA, 84 55100 LUCCA ( LU)
Shoemakers Basket Monsummano
Sesa Biancorosso Empoli
72-86
omologata
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Basket Carrara Legends
Shoemakers Basket Monsummano
85-88
designata
Campo di gioco
PALASPORT Avenza, Via Giovan Pietro 12 54033 CARRARA ( MS)
Shoemakers Basket Monsummano
Pallacanestro Prato Dragons
0-0
designata
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Pall. Piombino
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
designata
Campo di gioco
Palasport Tenda Piombino, Largo Caduti Sul Lavoro, 2 57025 PIOMBINO ( LI)
Shoemakers Basket Monsummano
Lumos Pistoia Basket 2000
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Firenze Basketball Academy
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
calendario
Campo di gioco
Palestra Mezzetta , Via del Mezzetta snc 50135 FIRENZE ( FI)
Shoemakers Basket Monsummano
Estra Virtus Siena
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Libertas Livorno 1947
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
calendario
Campo di gioco
Palestra Via Pera, Via Pera 20 57100 LIVORNO ( LI)
Shoemakers Basket Monsummano
Bcc V.no Fiorentino Reggello
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Basket Cecina
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
calendario
Campo di gioco
PALAZZETTO Cecina, Via Toscana 57023 CECINA ( LI)
Shoemakers Basket Monsummano
Juve Pontedera
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
U.s. Livorno Basket
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
calendario
Campo di gioco
PALACOSMELLI, V. Pensieri / V. Allende n. 11 57100 LIVORNO ( LI)
Shoemakers Basket Monsummano
Bcl Lucca
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Sesa Biancorosso Empoli
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
calendario
Campo di gioco
PALASAMMONTANA, Via R. Martini 66 50053 EMPOLI ( FI)
Shoemakers Basket Monsummano
Basket Carrara Legends
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Pallacanestro Prato Dragons
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
calendario
Campo di gioco
PALESTRA TOSCANINI, Via Toscanini n. 2 59100 PRATO ( PO)
Shoemakers Basket Monsummano
Pall. Piombino
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Lumos Pistoia Basket 2000
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
calendario
Campo di gioco
PALACARRARA, Via Enrico Fermi 100 51100 PISTOIA ( PT)
Shoemakers Basket Monsummano
Firenze Basketball Academy
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Estra Virtus Siena
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
calendario
Campo di gioco
Pala Vivaldi Virtus Siena, Via Don Perucatti, 7 53100 SIENA ( SI)
Shoemakers Basket Monsummano
Libertas Livorno 1947
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Bcc V.no Fiorentino Reggello
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
calendario
Campo di gioco
Palazzetto Sport Reggello, P.zza Don L. Sturzo 50066 REGGELLO ( FI)
Shoemakers Basket Monsummano
Basket Cecina
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT)
Juve Pontedera
Shoemakers Basket Monsummano
0-0
calendario
Campo di gioco
Pal. G.Matteoli Bellaria, Viale Europa Snc 56025 PONTEDERA ( PI)
Posizione
12
Punti
0
Vinte
0
Perse
3
Classifica completa
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVE PONTEDERA |
6 | 3 | 3 | 0 | 318 | 148 |
| 2 | BASKET CECINA |
6 | 3 | 3 | 0 | 289 | 193 |
| 3 | SESA BIANCOROSSO EMPOLI |
6 | 3 | 3 | 0 | 236 | 197 |
| 4 | LIBERTAS LIVORNO 1947 |
6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 221 |
| 5 | ESTRA VIRTUS SIENA |
4 | 3 | 2 | 1 | 235 | 224 |
| 6 | U.S. LIVORNO BASKET |
4 | 3 | 2 | 1 | 258 | 251 |
| 7 | BCC V.NO FIORENTINO REGGELLO |
2 | 3 | 1 | 2 | 209 | 246 |
| 8 | BASKET CARRARA LEGENDS |
2 | 3 | 1 | 2 | 182 | 225 |
| 9 | PALLACANESTRO PRATO DRAGONS |
2 | 3 | 1 | 2 | 233 | 237 |
| 10 | FIRENZE BASKETBALL ACADEMY |
2 | 3 | 1 | 2 | 238 | 258 |
| 11 | BCL LUCCA |
2 | 3 | 1 | 2 | 197 | 220 |
| 12 | SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO |
0 | 3 | 0 | 3 | 205 | 230 |
| 13 | PALL. PIOMBINO |
0 | 3 | 0 | 3 | 209 | 278 |
| 14 | LUMOS PISTOIA BASKET 2000 |
0 | 3 | 0 | 3 | 175 | 302 |
Rendimento stagionale
Numeri complessivi e medie per gara della squadra nella stagione selezionata.
Valori complessivi
Totali
La produzione accumulata da ogni giocatore.
| TOTALI | PG | MT | PT | 1PT | % | 2PT | % | 3PT | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balistreri, D. | 2 | 30 | 12 | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 1/3 | 33% | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| Banchelli, M. | 2 | 15 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Bulleri, P. | 1 | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cinquegrana, G. | 2 | 42 | 12 | 3/4 | 75% | 3/7 | 43% | 1/4 | 25% | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Colicchia, L. | 2 | 11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Fanteria, F. | 2 | 53 | 13 | 3/6 | 50% | 5/13 | 38% | 0/0 | 0% | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | 6 | 7 | 21 |
| Meini, L. | 2 | 50 | 28 | 5/14 | 36% | 10/20 | 50% | 1/3 | 33% | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 |
| Melecchi, M. | 1 | 13 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Natali, G. | 2 | 27 | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Salvini, M. | 2 | 50 | 23 | 8/15 | 53% | 3/13 | 23% | 3/5 | 60% | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 24 |
| Serafino, M. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharka, S. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soldi, M. | 2 | 36 | 15 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 5 | 15 |
| Tarabusi, J. | 2 | 69 | 39 | 5/10 | 50% | 14/24 | 58% | 2/11 | 18% | 16 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | 32 |
| TOTALI | 2 | 400 | 145 | 28/59 | 47% | 42/93 | 45% | 11/31 | 35% | 62 | 16 | 54 | 33 | 32 | 5 | 42 | 42 | 137 |
Valori per partita
Medie
Il rendimento medio registrato in ogni gara disputata.
| TOTALI | PG | MT | PT | 1PT | % | 2PT | % | 3PT | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balistreri, D. | 2 | 15 | 6 | 1/1 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 33% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Banchelli, M. | 2 | 8 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bulleri, P. | 1 | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cinquegrana, G. | 2 | 21 | 6 | 2/2 | 75% | 2/4 | 43% | 1/2 | 25% | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Colicchia, L. | 2 | 6 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Fanteria, F. | 2 | 27 | 7 | 2/3 | 50% | 3/7 | 38% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| Meini, L. | 2 | 25 | 14 | 3/7 | 36% | 5/10 | 50% | 1/2 | 33% | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| Melecchi, M. | 1 | 13 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Natali, G. | 2 | 14 | 1 | 0/0 | 0% | 1/2 | 25% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Salvini, M. | 2 | 25 | 12 | 4/8 | 53% | 2/7 | 23% | 2/3 | 60% | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
| Serafino, M. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharka, S. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soldi, M. | 2 | 18 | 8 | 1/2 | 50% | 1/2 | 67% | 2/2 | 75% | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Tarabusi, J. | 2 | 35 | 20 | 3/5 | 50% | 7/12 | 58% | 1/6 | 18% | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| TOTALI | 2 | 200 | 73 | 14/30 | 47% | 21/47 | 45% | 6/16 | 35% | 31 | 8 | 27 | 17 | 16 | 3 | 21 | 21 | 69 |
Legenda
PG Partite
MT Minuti
PT Punti
1PT/2PT/3PT Realizzati/tentati
RD/RO Rimbalzi difensivi/offensivi
PP/PR Palle perse/recuperate
AS Assist
SD Stoppate date
FF Falli fatti
FS Falli subiti
VL Valutazione